UV-B és hőstressz térkép
| Ultraibolya-sugárzás |
| 0-3 | : nincs veszély |
| 3-5 | : mérsékelt |
| 5-7 | : erős |
| 7-8 | : nagyon erős |
| 8- | : extrém |
|
| Hőstressz térkép |
| 0 | : nincs veszély |
| 1 | : gyakorlatilag nem veszélyes |
| 2 | : hosszú tartózkodás esetén veszélyes |
| 3 | : napszúrás, hőguta, ájulás veszély! |
| ## | : fokozott ájulás veszély! |
|
|
 | Fordít |  |
|
|