A oldalain 103998 db apróhirdetés található! Legyen a kezdőlapom     Legyen a kedvencem
   Keresés az archívumban:
KERES
 
Legfrissebb Hírek

 Belföld

A tárcavezető szerint az orvosjelöltek félreértik az új rendeletet
Szigorították a fegyvertartási engedélyt
Szigorítják a fegyvertartási engedélyt
„Nem tudok rá egyeneset válaszolni” - késik a roma diákok támogatása (+videó)

 Külföld

109-en haltak meg a vérengzésben - 49-en kerültek rács mögé
Vérengzés: 109-en haltak meg, 49-en kerültek rács mögé
Elhunyt a főpap
Új rekord: 92 kilométer per órával vert rá a sebességhatárra

 Kultúrális

Díjazták a Lánchíd Rádió munkatársát
Elhunyt Raj Tamás főrabbi
Saját udvarán fagyott halálra
Elhunyt Szilágyi Dezső

 Gazdasági

Szollár nem bánkódik az óriási zuhanás miatt
A feleség után saját magával is végzett
Ennyire drága még sosem volt
Új rekord: 92 kilométer per órával vert rá a sebességhatárra

 Sport

Fabregas elvesztése aggasztja az ágyúsokat
A pályán halt meg a fiatal focista
Még szülése előtt is lopni ment
A Partizannal játszik az Eger

 Bulvár

„Csoda” történt: élve született a halottnak hitt lombikbébi
Börtönbe vonult a Grammy-díjas zenész
Körforgalomnál előző autó tarolta le a Suzukit
Ő volt a világ második legöregebb embere (+kép)

 Tudomány-Technika

Koppenhágai hiánypótlás Budapesten
Újabb rákellenes „csodamódszer”
Annyira felborult, hogy csak péntekre áll helyre
Kevésbé agresszívak a nők

 Programajánló

A legendás magyar új hullám
A radiocafé bemutatja: bori-mozi
Nagyszerű innovációk nőknek
Najwa Nimri, Singas Project



New York:
Buenos Aires:
London:
Budapest:
Moszkva:
Tokyo:
Sidney:

tőzsde hirportál

Pénznem Árfolyam Dátum Max Min Különbség Különbség
Abszolút %-ban
EUR/AUD 1,5648 29.01. 08:42:01 1,5667 1,5600 0,0028 0,18
EUR/CAD 1,4888 29.01. 08:42:01 1,4900 1,4873 0,0000 0,00
EUR/CHF 1,4677 29.01. 08:42:01 1,4690 1,4648 -0,0012 -0,08
EUR/CYP 0,5835 30.09. 23:07:04 0,5835 0,5835 0,0000 0,00
EUR/CZK 26,2470 29.01. 08:42:01 26,2720 26,2420 -0,0200 -0,08
EUR/DKK 7,4443 29.01. 08:42:01 7,4453 7,4440 0,0000 0,00
EUR/GBP 0,8653 29.01. 08:42:01 0,8654 0,8631 0,0005 0,06
EUR/HKD 10,8350 29.01. 08:42:01 10,8470 10,8130 -0,0120 -0,11
EUR/HRK 7,1530 26.01. 09:44:49 7,1530 7,1530 0,0000 0,00
EUR/HUF 272,06 29.01. 08:42:01 272,72 272,06 -0,3400 -0,13
EUR/ILS 5,2043 29.01. 08:42:01 5,2150 5,2011 -0,0107 -0,21
EUR/JPY 125,88 29.01. 08:42:01 125,99 124,84 0,4800 0,38
EUR/LTL 3,4531 26.01. 09:44:54 3,4531 3,4531 0,0000 0,00
EUR/LVL 0,7097 26.01. 09:45:04 0,7097 0,7097 0,0000 0,00
EUR/MTL 0,4293 30.09. 23:07:03 0,4293 0,4293 0,0000 0,00
EUR/MXN 18,2490 29.01. 08:42:01 18,2630 18,1770 0,0230 0,13
EUR/NOK 8,2295 29.01. 08:42:01 8,2358 8,1980 0,0020 0,02
EUR/NZD 1,9796 29.01. 08:42:01 1,9849 1,9765 -0,0010 -0,05
EUR/PLN 4,0697 29.01. 08:42:01 4,0895 4,0575 -0,0103 -0,25
EUR/RON 3,6812 26.01. 09:45:53 3,6812 3,6812 0,0000 0,00
EUR/SAR 5,2307 29.01. 08:42:01 5,2366 5,2264 -0,0059 -0,11
EUR/SEK 10,2560 29.01. 08:42:01 10,2760 10,2470 -0,0170 -0,17
EUR/SGD 1,9606 29.01. 08:42:01 1,9622 1,9583 -0,0003 -0,02
EUR/SIT 239,68 19.07. 10:32:25 239,68 239,68 0,0000 0,00
EUR/SKK 30,1290 26.01. 09:47:16 30,1290 30,1290 0,0000 0,00
EUR/THB 44,6850 17.03. 15:41:54 44,6850 44,6850 0,0000 0,00
EUR/TRY 2,0875 29.01. 08:42:01 2,0930 2,0847 -0,0049 -0,24
EUR/USD 1,3948 29.01. 08:42:01 1,3968 1,3913 -0,0016 -0,12
EUR/ZAR 10,6220 29.01. 08:42:01 10,6610 10,6040 0,0020 0,02

AUD Australischer Dollar CAD Kanadischer Dollar CHF Schweizer Franken
CZK Tschechische Krone DKK Dänische Krone GBP Britisches Pfund
HKD Hongkong-Dollar HUF Ungarischer Forint INR Indische Rupie
JPY Japanischer Yen KWD Kuwaitischer Dinar NOK Norwegische Krone
NZD Neuseeland-Dollar PLZ Polnischer Zloty RUB Russischer Rubel
SAR Saudischer Rial SEK Schwedische Krone SGD Singapur-Dollar
SKK Slowakische Krone THB Thailändischer Baht USD US-Dollar
ZAR Südafrikanischer Rand

DAX
Hang Seng
Varsó
Isztambul
Arany
Moszkva
Ausztria
BUX
Ezüst
EURO/HUF
;
USD/HUF
USD/JPY
EUR/USD
Olaj


gazdasági és tőzsde hírek a nagy világból angolul:     


  • China Inflation, Production Accelerate, Adding Pressure for Stimulus Exit
  • Yen, Dollar Strengthen on China Inflation; Metals Fall, Stocks Pare Gains
  • El-Erian Says World Economy Faces Threat of Deepening Sovereign Debt Shock
  • Australia Employment Rises Less-Than-Estimated; Jobless Rate Gains to 5.3%
  • Shun Spain's Bonds on `Death by 1,000 Cuts,' Invesco, Merrill Lynch Say
  • China Tightens Land-Purchase Rules, Bans Villas to Cool Real Estate Market
  • Naked Swaps Crackdown Threat in Europe Rings Hollow Without Obama Backing
  • Putin Visits India in Race With U.S., Europe for Arms, Nuclear Agreements
  • Senate Negotiations Said to Advance on Consumer Division Powers, Oversight


  •  Hermina szótár


    Fordít
     TV műsor
     Színházműsor


    Város
     Valutaváltó

    ezt .hu
    átváltom
    Váltás


    KERES